Biathlon Plauschwettkampf für im Aargau wohnende Jugendliche
im Alter von 8 bis 16 Jahre.
Final 'dAargauer Klappepirate
und
Plauschbiathlon für alle
20. September 2025
ab 12:00 Uhr
Schul- und Sportanlage Rupperswil
Am Final d'Aargauer Klappepirate messen sich die besten Jugendliche im Alter von 8 bis 16 aus dem Kanton Aargau in der Disziplin Target Sprint. Komm vorbei und sporne die jungen Athleten und Athletinnen an.
Du möchtest Dich selber im Target Sprint versuchen. Kein Problem. Melde Dich zum Plauschbiathlon an und versuche Dich selber in der neuen Disziplin. Gelaufen wird jeweils eine Strecke von 200m in der Abfolge
Sprint - Schiessen - Sprint - Schiessen - Sprint
Geschossen wird auf 5 Biathlon Klappscheiben. Diese gilt es mit maximal 15 Schuss pro Durchgang zu treffen.
Wenn Dich nach dem Plauschwettkampf oder vom Anspornen der jungen Klappenpiraten der Hunger und Durst plagt ist vorgesorgt. Mike versorgt Dich gerne mit seinem Team mit Köstlichkeiten und Getränke in der Festwirtschaft.
Zeitplan und Startliste:
Der definitive Zeitplan und Startliste wird nach Anmeldeschluss bekanntgegeben.
Stand-N° | Start-N° | Name | Vorname | Ort | Geb. Datum | Kategorie | Stellung | Verein |
Durchgang 1: 13:00 - 13:15 (12:55) Laser Run | ||||||||
1 | 1 | Fenner | Yannick | 5707 Seengen | 2016 | U10 | PC Fahrwangen | |
2 | 2 | Rauer | David | 5615 Fahrwangen | 2014 | U15 | PC Fahrwangen | |
3 | 3 | Gasser | Jennifer | 5614 Sarmenstorf | 2013 | U15 | PC Fahrwangen | |
4 | 4 | Trachsel | Laurin | 2014 | U15 | PC Fahrwangen | ||
5 | 5 | Mattmann | Ramiro | 5617 Tennwil | 2010 | U17 | PC Fahrwangen | |
6 | 6 | Decking | Finn | 5707 Seengen | 2010 | U17 | PC Fahrwangen | |
Durchgang 2: 13:20:20- 13:35 (13:15) Plauschbiathlon | ||||||||
Durchgang 3: 13:40 - 13:55 (13:35) U10 | ||||||||
1 | 11 | Jost | Kenai | 5502 Tägerig | 2016 | U10 | liegend aufg. | SG Tägerig |
2 | 12 | Schärer | Eliane | 5102 Rupperswil | 2017 | U10 | liegend aufg. | FSV Rupperswil |
3 | 13 | Cim | Ronas | 5102 Rupperswil | 2016 | U10 | liegend aufg. | FSV Rupperswil |
4 | 14 | Schneider | Fabian | 5102 Rupperswil | 1017 | U10 | liegend aufg. | FSV Rupperswil |
5 | 15 | Mandic | Marco | 5102 Rupperswil | 2017 | U10 | liegend aufg. | FSV Rupperswil |
6 | 16 | Lo Gindice | Emilio | 5102 Rupperswil | 2016 | U10 | liegend aufg. | FSV Rupperswil |
Durchgang 4: 14:00 - 14:15 (13:55) Plauschbiathlon | ||||||||
Durchgang 5: 14:20 - 14:35 (14:15) U17 | ||||||||
1 | 21 | |||||||
2 | 22 | Dort | Nico | 5522 Tägerig | 2009 | U17 | stehend frei | SG Tägerig |
3 | 23 | Baumhakl | Mathilda | 5621 Zufikon | 2010 | U17 | stehend frei | LG Zufikon |
4 | 24 | Kodyrov | Saifuddin | 5621 Zufikon | 2010 | U17 | stehend frei | LG Zufikon |
5 | 25 | Kunz | Matthias | 5102 Rupperswil | 2010 | U17 | stehend frei | FSV Rupperswil |
6 | 26 | |||||||
Durchgang 6: 14:40 - 14:55 (14:35) Plauschbiathlon | ||||||||
Durchgang 7: 15:00 - 15:15 (14:55) U15 | ||||||||
1 | 31 | Stimac | Tristan | 5621 Zufikon | 2013 | U15 | stehend aufg. | LG Zufikon |
2 | 32 | Schiebler | Remy | 5102 Rupperswil | 2013 | U15 | stehend aufg. | FSV Rupperswil |
3 | 33 | Turcot | Stepar | 5102 Rupperswil | 2015 | U15 | stehend aufg. | FSV Rupperswil |
4 | 34 | Schärer | Adrian | 5102 Rupperswil | 2014 | U15 | stehend aufg. | FSV Rupperswil |
5 | 35 | Trajanovski | Filip | 5415 Nussbaumen | 2012 | U15 | stehend aufg. | SSV Obersiggenthal |
6 | 36 | Doronina | Maiia | 5415 Nussbaumen | 2011 | U15 | stehnd aufg. | SSV Obersiggenthal |
Durchgang 8: 15:20 - 15:35 (15:15) U15 | ||||||||
1 | 41 | Kaalund | Thor | 5102 Rupperswil | 2015 | U15 | stehnd aufg. | FSV Rupperswil |
2 | 42 | Werder | Xenia | 5102 Rupperswil | 2014 | U15 | stehnd aufg. | FSV Rupperswil |
3 | 43 | Kaufmann | Jonas | 5621 Zufikon | 2015 | U15 | stehend aufg. | LG Zufikon |
4 | 44 | Rodrigues | Samuel | 5621 Zufikon | 2015 | U15 | stehnd aufg. | LG Zufikon |
5 | 45 | Rodrigues | Leonardo | 5621 Zufikon | 2012 | U15 | stehnd aufg. | LG Zufikon |
6 | 46 | Stadelmann | Thelma | 5415 Nussbaumen | 2012 | U15 | stehend aufg. | SSV Obersiggenthal |
Durchgang 9: 15:40 - 15:55 (15:35) U15 | ||||||||
1 | 51 | Gloor | Leonardo | 5522 Tägerig | 2014 | U15 | stehend aufg. | SG Tägerig |
2 | 52 | Jost | Ilona | 5522 Tägerig | 2014 | U15 | stehend aufg. | SG Tägerig |
3 | 53 | Tschudi | Yamato | 5621 Zufikon | 2013 | U15 | stehend aufg. | LG Zufikon |
4 | 54 | Gubser | Elina | 5102 Rupperswil | 2015 | U15 | stehend aufg. | FSV Rupperswil |
5 | 55 | Zardecki | Oliver | 5102 Rupperswil | 2013 | U15 | stehend aufg. | FSV Rupperswil |
6 | 56 | Colacicco | Sandro | 5102 Rupperswil | 2012 | U15 | stehend aufg. | FSV Rupperswil |
Durchgang 10: 16:00 - 16:15 (15:55) U15 | ||||||||
1 | 61 | Licchelli | Alessio | 5102 Rupperswil | 2015 | U15 | stehend aufg. | FSV Rupperswil |
2 | 62 | Riter | Gavin | 5102 Rupperswil | 2012 | U15 | stehend aufg. | FSV Rupperswil |
3 | 63 | |||||||
4 | 64 | Dort | Finn | 5522 Tägerig | 2015 | U15 | stehend aufg. | SG Tägerig |
5 | 65 | Widmer | Yann | 5522 Tägerig | 2013 | U15 | stehend aufg. | SG Tägerig |
6 | 66 | Widmer | Samuel | 5522 Tägerig | 2013 | U15 | stehend aufg. | SG Tägerig |
Durchgang 11: 16:20 - 16:35 (16:15) U15 | ||||||||
1 | 71 | König | Nevio | 5102 Rupperswil | 2013 | U15 | stehend aufg. | FSV Rupperswil |
2 | 72 | Patera | Leonardo | 8916 Jonen | 2012 | U15 | stehend aufg. | LG Zufikon |
3 | 73 | Schröder | Manuel | 5504 Othmarsingen | 2014 | U15 | stehend aufg. | LG Zufikon |
4 | 74 | Poyet | Noa | 5506 Mägenwil | 2011 | U15 | stehend aufg. | SG Tägerig |
5 | 75 | Jost | Lio | 5522 Tägerig | 2013 | U15 | stehend aufg. | SG Tägerig |
6 | 76 | Jost | Levin | 5522 Tägerig | 2011 | U15 | stehend aufg. | SG Tägerig |
Durchgang 12: 16:40 - 16:55 (16:35) U15 | ||||||||
1 | 81 | Moser | Ronja | 5525 Fischbach-Gös. | 2013 | U15 | stehend aufg. | LG Zufikon |
2 | 82 | Ramirez Vargas | Stephan | 5610 Wohlen AG | 2014 | U15 | stehend aufg. | LG Zufikon |
3 | 83 | Geissmann | Neo | 5610 Wohlen AG | 2015 | U15 | stehend aufg. | LG Zufikon |
4 | 84 | Thalaysingan | Bhishman | 5102 Rupperswil | 2015 | U15 | stehend aufg. | FSV Rupperswil |
5 | 85 | Gebhard | Simon | 5102 Rupperswil | 2012 | U15 | stehend aufg. | FSV Rupperswil |
6 | 86 | |||||||
Durchgang 13: 17:00 - 17:15 (16:55) U15 | ||||||||
1 | 91 | |||||||
2 | 92 | Cataldi | Ivan | 5102 Rupperswil | 2012 | U15 | stehend aufg. | FSV Rupperswil |
3 | 93 | Topalovic | Nio | 5102 Rupperswil | 2013 | U15 | stehend aufg. | FSV Rupperswil |
4 | 94 | Hübscher | Larissa | 5102 Rupperswil | 2014 | U15 | stehend aufg. | FSV Rupperswil |
5 | 95 | |||||||
6 | 96 | |||||||
Durchgang 14: 17:20 - 17:35 (17:15) Plauschbiathlon | ||||||||
(**:**) = Besammlung in Vorbereitungszone |
Rangverlesen ca. 17:35
Am Sonntag 21. September 2025 starten ab 09:00 die "Profis" am
Nationalen Target Sprint Wettkampf Rupperswil
Komm vorbei und sporne unsere Athleten und Athletinnen lautstark an. Wir freuen uns auf jeden Besucher und Besucherin. Mike und sein Team wird auch an diesem Anlass euch in der Festwirtschaft kulinarisch verwöhnen.
Präsident: Beat Liechti, 079 758 56 77, praesident@fsv.rupperswil.ch
J+S-Leiter: André Wenger, 079 609 04 75, J+S-Leiter@fsv-rupperswil.ch
Mit der Teilnahme am Aargauer Klappepirate und Plauschbiathlon erklären sich die Teilnehmer:innen aus organisatorischen Gründen mit der elektronischen Speicherung wettkampfrelevanten Daten, unter der Angabe von Namen, Vereinsname, Alter, Klasse, Wettkampfbezeichnung, Startnummer und Startzeiten einverstanden. Sie willigen ebenfalls in die Veröffentlichung der Start- und Ergebnislisten, Fotos und Filme in Aushängen in der Presse, im Internet und in weiteren Publikationen des SSV sowie dessen Untergliederungen ein.